山西省统计局
山西省经济委员会
山西省发展和改革委员会
(2011年6月14日)
根据国家有关规定,现将“十一五”各市节能目标完成情况公报如下。
2005年 | 2010年 | |||
各市名称 | 单位GDP能耗 | “十一五”时期 | 单位GDP能耗 | 比2005年 |
吨标煤/万元 | 计划降低(%) | 吨标煤/万元 | 降低(%) | |
太原市 | 2.35 | 27 | 1.71 | 27.15 |
大同市 | 2.29 | 27 | 1.66 | 27.14 |
阳泉市 | 2.7 | 25 | 2.02 | 25.24 |
长治市 | 3.42 | 25 | 2.5 | 26.91 |
晋城市 | 2.55 | 25 | 1.9 | 25.44 |
朔州市 | 2.49 | 25 | 1.86 | 25.11 |
晋中市 | 3.35 | 25 | 2.49 | 25.62 |
运城市 | 3.64 | 25 | 2.72 | 25.24 |
忻州市 | 3.45 | 25 | 2.56 | 25.89 |
临汾市 | 4.18 | 25 | 3.13 | 25.05 |
吕梁市 | 3.73 | 20 | 2.89 | 22.38 |
二O一一年六月十四日